经学生个人申报,班级推荐和思政部评审,拟向学校推荐2011-2012学年评优结果如下:
“三好学生”汇总表
序号 | 院系 | 学号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 学习成绩 (全年) | 综合测评成绩 (全年) | 是否标兵 | 备 注 |
1 | 思政教研部 | S311220003 | 徐向凤 | 党员 | 否 | 86.70 | 87.20 | 否 | |
2 | 思政教研部 | S311220008 | 李娜 | 团委 | 否 | 83.50 | 83.80 | 否 | |
3 | 思政教研部 | S311220014 | 王聪 | 党员 | 否 | 85.69 | 85.99 | 否 | |
4 | 思政教研部 | 2009133110 | 严辉辉 | 党员 | 是 | 90.27 | 90.49 | 是 | |
5 | 思政教研部 | 2009133125 | 叶香 | 党员 | 是 | 91.91 | 91.75 | 否 | |
6 | 思政教研部 | 2009133226 | 王晓亭 | 党员 | 是 | 93.68 | 90.81 | 否 | |
7 | 思政教研部 | 2010133121 | 周腾飞 | 团员 | 否 | 87.60 | 88.25 | 否 | |
8 | 思政教研部 | 2010133127 | 尚人 | 党员 | 否 | 87.70 | 88.92 | 否 |
“优秀学生干部”汇总表
序号 | 院系 | 学号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 学习成绩 (全年) | 综合测评成绩 (全年) | 是否标兵 | 备注 |
1 | 思政教研部 | 陈旭 | 党员 | 否 | 87.81 | 89.41 | 否 | ||
2 | 思政教研部 | S311220006 | 张萍 | 党员 | 是 | 86.00 | 91.10 | 否 | |
3 | 思政教研部 | 2009133115 | 徐涤非 | 党员 | 否 | 92.58 | 92.71 | 否 | |
4 | 思政教研部 | 2009133116 | 王龙 | 群众 | 否 | 88.24 | 88.57 | 否 | |
5 | 思政教研部 | 2009133202 | 王蕾 | 党员 | 否 | 81.45 | 85.24 | 否 | |
6 | 思政教研部 | 2009133206 | 周圣男 | 团员 | 否 | 81.45 | 82.94 | 否 | |
7 | 思政教研部 | 2010133110 | 李同贺 | 党员 | 否 | 90.50 | 92.54 | 是 |
“自强标兵”汇总表
序号 | 院系 | 学号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 学习成绩 (全年) | 综合测评成绩 (全年) | 备 注 |
1 | 思政教研部 | S311220006 | 张萍 | 党员 | 是 | 86.00 | 91.10 | |
2 | 思政教研部 | 2009133213 | 王丽洁 | 党员 | 是 | 88.90 | 90.39 | |
3 | 思政教研部 | 2010133126 | 夏春花 | 党员 | 是 | 88.30 | 88.88 |